| Haupteigenschaften | |
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) |
| Größe | 19 Zoll |
| Bildseitenverhältnis | 5:4 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Punktabstand | 0.294 mm |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) |
| Sichtbare Bildgröße | 19 in. |
| Konnektivität | |
| Standard für digitalen Video-Eingang | DVI-D |
| System | |
| Formfaktor | Desktop |
| Synchronisierungsbereich - Vertikal | 56 - 75 Hz |
| Synchronisierungsbereich - Horizontal | 30 - 83 kHz |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1280 x 1024 |
| Produktzertifizierungen | FCC Class B • CE • UL • TUV GS • Energy Star • SEMKO • TCO-03 • cUL |
| Sonstiges | |
| Leistungsaufnahme | 30 Watt |
| Benutzersteuerung | OSD-Bedienung • Automatische Bildanpassung • Gamma |
| Sonstige Funktionen | VESA-Montagehalterung |
| Außenfarbe | Grau |
| UPC | 8801031049868 |
| Produkt ID | 32577257 |
Sponsored links zu LG-Flatron-L1970HR-Silber-Schwarz-19-Zoll-LCD-Monitor
Warning: fopen(http://msxml.infospace.com/de.cengde.prst1/search-api/results.htm?enduserip=80.67.23.92&query=lg-flatron-l1970hr-silber-schwarz-19-zoll-lcd-monitor&version=5.4&resultsby=relevance&category=web&X-Insp-User-Headers=User-Agent:%20) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! in /kunden/139504_65187/webseiten/dg/projekte/sponsored/pstand/sponsored/sponsored.inc on line 24 could not open XML input | |
Wonach suchen Sie?