| Haupteigenschaften | |
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) |
| Größe | 22 Zoll |
| Kontrastverhältnis | 3.000:1 |
| Bildseitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Punktabstand | 0.372 mm |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) |
| Sichtbare Bildgröße | 22 in. |
| Konnektivität | |
| Standard für digitalen Video-Eingang | DVI-D |
| System | |
| Formfaktor | Desktop |
| Unterstützte Auflösungen | 1024 x 768 • 1152 x 870 • 1152 x 900 • 1280 x 1024 • 1680 x 1050 • 640 x 480 • 720 x 400 • 800 x 600 • 832 x 624 • 640 x 350 |
| Synchronisierungsbereich - Vertikal | 56 - 75 Hz |
| Synchronisierungsbereich - Horizontal | 30 - 66 kHz |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1680 x 1050 |
| Produktzertifizierungen | FCC Class B • CE • CSA • UL • TUV GS • Energy Star • ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines) • SEMKO • TCO-03 • EPA |
| Sonstiges | |
| Leistungsaufnahme | 45 Watt |
| Benutzersteuerung | Helligkeit • Kontrast • Management • Automatische Bildanpassung • Farbeinstellung |
| Sonstige Funktionen | Non-Glare • VESA-Montagehalterung |
| Außenfarbe | Silber |
| Produkt ID | 43291136 |
Sponsored links zu LG-L226WTQ-SF-Silber-22-Zoll-LCD-Monitor
Warning: fopen(http://msxml.infospace.com/de.cengde.prst1/search-api/results.htm?enduserip=80.67.23.92&query=lg-l226wtq-sf-silber-22-zoll-lcd-monitor&version=5.4&resultsby=relevance&category=web&X-Insp-User-Headers=User-Agent:%20) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! in /kunden/139504_65187/webseiten/dg/projekte/sponsored/pstand/sponsored/sponsored.inc on line 24 could not open XML input | |
Wonach suchen Sie?