| MPN | |
| MPN | LCD1990SXIBK |
| Haupteigenschaften | |
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) |
| Größe | 19 inch |
| Kontrastverhältnis | 600:1 |
| Bildseitenverhältnis | 5:4 |
| Max. Auflösung | 1280 x 1024 |
| Helligkeit | 270 cd/m² |
| Reaktionszeit | 18 ms |
| Punktabstand | 0.294 mm |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) |
| Sichtbare Bildgröße | 19 in. |
| Konnektivität | |
| Standard für digitalen Video-Eingang | DVI-I |
| System | |
| Formfaktor | Desktop |
| Unterstützte Auflösungen | 1024 x 768 • 1152 x 870 • 1280 x 1024 • 1280 x 960 • 640 x 480 • 720 x 400 • 800 x 600 • 832 x 624 • 1152 x 864 • 640 x 400 |
| Synchronisierungsbereich - Vertikal | 50 - 85 Hz |
| Synchronisierungsbereich - Horizontal | 31.5 - 81.1 kHz |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1280 x 1024 |
| Abmessungen | |
| Höhe | 33 cm. |
| Breite | 40,1 cm. |
| Tiefe | 7,9 cm. |
| Gewicht | 13.8 lb. |
| Sonstiges | |
| Leistungsaufnahme | 52 Watt |
| Sonstige Funktionen | Slim Bezel (schmaler Rahmen) • VESA-Montagehalterung |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Plattform | PC |
| UPC | 805736015324 |
| Produkt ID | 29210871 |
Sponsored links zu NEC-MultiSync-LCD1990SXi-Schwarz-19-inch-LCD-Monitor
Warning: fopen(http://msxml.infospace.com/de.cengde.prst1/search-api/results.htm?enduserip=80.67.23.92&query=nec-multisync-lcd1990sxi-schwarz-19-inch-lcd-monitor&version=5.4&resultsby=relevance&category=web&X-Insp-User-Headers=User-Agent:%20) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! in /kunden/139504_65187/webseiten/dg/projekte/sponsored/pstand/sponsored/sponsored.inc on line 24 could not open XML input | |
Wonach suchen Sie?