| Haupteigenschaften | |
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) |
| Größe | 22 Zoll |
| Kontrastverhältnis | 1.000:1 |
| Bildseitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 2 ms |
| Punktabstand | 0.282 mm |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) |
| Sichtbare Bildgröße | 22 in. |
| Konnektivität | |
| Standard für digitalen Video-Eingang | DVI-D |
| System | |
| Formfaktor | Desktop |
| Synchronisierungsbereich - Vertikal | 56 - 75 Hz |
| Synchronisierungsbereich - Horizontal | 30 - 81 kHz |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1680 x 1050 |
| Produktzertifizierungen | CE • BSMI • CSA • UL • NOM • VCCI • FCC • MPR-|| • NEMKO • PCBC • PSB • SASO • TUV • MIC |
| Sonstiges | |
| Leistungsaufnahme | 55 Watt |
| Sonstige Funktionen | VESA-Montagehalterung |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Produkt ID | 41929765 |
Sponsored links zu Samsung-SyncMaster-226BW-Schwarz-22-Zoll-LCD-Monitor
Warning: fopen(http://msxml.infospace.com/de.cengde.prst1/search-api/results.htm?enduserip=80.67.23.92&query=samsung-syncmaster-226bw-schwarz-22-zoll-lcd-monitor&version=5.4&resultsby=relevance&category=web&X-Insp-User-Headers=User-Agent:%20) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! in /kunden/139504_65187/webseiten/dg/projekte/sponsored/pstand/sponsored/sponsored.inc on line 24 could not open XML input | |
Wonach suchen Sie?