| MPN | |
| MPN | XG91D |
| Haupteigenschaften | |
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) |
| Größe | 19 inch |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Max. Auflösung | 1280 x 1024 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Punktabstand | 0.294 mm |
| Sichtbare Bildgröße | 19 in. |
| Konnektivität | |
| Standard für digitalen Video-Eingang | Digital Visual Interface (DVI) |
| System | |
| Formfaktor | Desktop |
| Synchronisierungsbereich - Vertikal | 60 - 75 Hz |
| Synchronisierungsbereich - Horizontal | 30 - 80 kHz |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Produktzertifizierungen | Energy Star |
| Abmessungen | |
| Höhe | 42,9 cm. |
| Breite | 42,7 cm. |
| Tiefe | 17 cm. |
| Gewicht | 14.4 lb. |
| Sonstiges | |
| Leistungsaufnahme | 48 Watt |
| Benutzersteuerung | Automatische Bildanpassung |
| Sonstige Funktionen | Slim Bezel (schmaler Rahmen) • VESA-Montagehalterung |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Plattform | PC, Mac |
| UPC | 746345598023 |
| Produkt ID | 23381547 |
Sponsored links zu TFT-19--XEROX-XA7-19i------16ms---DA-03-si-b-19-inch-LCD-Monitor
Warning: fopen(http://msxml.infospace.com/de.cengde.prst1/search-api/results.htm?enduserip=80.67.23.92&query=tft-19-xerox-xa7-19i-16ms-da-03-si-b-19-inch-lcd-monitor&version=5.4&resultsby=relevance&category=web&X-Insp-User-Headers=User-Agent:%20) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! in /kunden/139504_65187/webseiten/dg/projekte/sponsored/pstand/sponsored/sponsored.inc on line 24 could not open XML input | |
Wonach suchen Sie?