| Haupteigenschaften | |
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) |
| Kontrastverhältnis | 700:1 |
| Bildseitenverhältnis | 15:9 |
| Helligkeit | 280 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Punktabstand | 0.282 mm |
| Farbtiefe | 24-Bit (16,7 Mio. Farben) |
| Sichtbare Bildgröße | 22 in. |
| Konnektivität | |
| Standard für digitalen Video-Eingang | DVI-D |
| System | |
| Formfaktor | Desktop |
| Synchronisierungsbereich - Vertikal | 50 - 85 Hz |
| Synchronisierungsbereich - Horizontal | 24 - 82 kHz |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 170 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1680 x 1050 |
| Produktzertifizierungen | FCC Class B • BSMI • UL • NOM • CB • TUV GS • VCCI • C-Tick • CCC • Energy Star • GOST-R • Hygienic • MPR-|| • PSB • SASO • TUV-ERGO • TUV-S • cUL • RoHS • WEEE • Green Mark |
| Sonstiges | |
| Leistungsaufnahme | 45 Watt |
| Benutzersteuerung | Helligkeit • Kontrast • Sprache • OSD-Bedienung • Automatische Bildanpassung • Eingangswahl • Farbeinstellung • Informationen • Manuelle Bildanpassung • Position • Schärfe |
| Sonstige Funktionen | Non-Glare • Antistatisch • Slim Bezel (schmaler Rahmen) |
| Außenfarbe | Weiß |
| Freigabedatum | Juni, 2007 |
| Produkt ID | 42236026 |
Sponsored links zu ViewSonic-VX2255WMH-Weiss-LCD-Monitor
Warning: fopen(http://msxml.infospace.com/de.cengde.prst1/search-api/results.htm?enduserip=80.67.23.92&query=viewsonic-vx2255wmh-weiss-lcd-monitor&version=5.4&resultsby=relevance&category=web&X-Insp-User-Headers=User-Agent:%20) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! in /kunden/139504_65187/webseiten/dg/projekte/sponsored/pstand/sponsored/sponsored.inc on line 24 could not open XML input | |
Wonach suchen Sie?