| Haupteigenschaften | |
| Monitortyp | LCD-/TFT-Flachmonitor (Aktivmatrix) |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Bildseitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Punktabstand | 0.309 mm |
| Sichtbare Bildgröße | 28 in. |
| Konnektivität | |
| Standard für digitalen Video-Eingang | DVI-D |
| System | |
| Formfaktor | Desktop |
| Synchronisierungsbereich - Vertikal | 50 - 85 Hz |
| Synchronisierungsbereich - Horizontal | 24 - 82 kHz |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 |
| Native (empfohlene) Auflösung | 1920 x 1200 |
| Produktzertifizierungen | FCC Class B • CE • BSMI • UL • NOM • CB • TUV GS • VCCI • C-Tick • Energy Star • GOST-R • ISO 13406-2 (Pixel Defect Guidelines) • MPR-|| • NEMKO • PCBC • PSB • SASO • TUV-ERGO • cUL • RoHS • Argentina-S • Green Mark |
| Sonstiges | |
| Leistungsaufnahme | 64 Watt |
| Sonstige Funktionen | Non-Glare • Slim Bezel (schmaler Rahmen) • VESA-Montagehalterung |
| Außenfarbe | Schwarz |
| Produkt ID | 43924069 |
Sponsored links zu ViewSonic-VX2835WM-28IN-WIDE-ANA-DIG-Schwarz-LCD-Monitor
Warning: fopen(http://msxml.infospace.com/de.cengde.prst1/search-api/results.htm?enduserip=80.67.23.92&query=viewsonic-vx2835wm-28in-wide-ana-dig-schwarz-lcd-monitor&version=5.4&resultsby=relevance&category=web&X-Insp-User-Headers=User-Agent:%20) [function.fopen]: failed to open stream: HTTP request failed! in /kunden/139504_65187/webseiten/dg/projekte/sponsored/pstand/sponsored/sponsored.inc on line 24 could not open XML input | |
Wonach suchen Sie?